-
Heute 9°
Es wechseln Sonne und Wolken, Regenschauer sind aber erst gegen Abend mit dabei.
-
Morgen 4°
Sehr wechselhaft. In der Früh noch Schneeschauer, tagsüber Regenschauer und etwas Sonne.
33. Int. Kitzb. Horn Berg-Radrennen
10.08.2013 :: Das Radrennen auf das Kitzbüheler Horn hat eine große Tradition. Seit 1971 werden mit nur wenigen Jahren Unterbrechung die Sieger auf einer der schwersten Bergstrecken im Rennrad-Zirkus ermittelt. Nachdem Anfang Juli traditionell die Profis der Österreich-Radrundfahrt im Mittelpunkt des Interesses stehen, sind beim Int. Kitzbüheler Horn Berg-Radrennen vor allem Lizenz- und Hobby-Radrennfahrer aus Nah und Fern gefordert. Der Klassiker auf das Horn findet am Samstag, 10. August 2013 um 10:45 Uhr zum insgesamt 33. Mal statt.
„Das Kitzbüheler Horn ist einer der schwierigsten Anstiege im internationalen Radsport - vergleichbar mit Alpe d’Huez!“, beschreibt die Tiroler Rad-Legende Georg Totschnig den 22,3% steilen Anstieg zum Alpenhaus. Während des Jahres stürmen Tausende Hobby-Radfahrer den Berg, der in Österreich in punkto Popularität nur mit dem Großglockner vergleichbar ist. Mit einer fix installierten Zeitnehmung können die Fahrer ihre Zeit stoppen und in eine Jahresrangliste eintragen.
Das Kitzbüheler Horn ist der steilste Radberg Österreichs. 865 Höhenmeter auf lediglich 7,1 km Streckenlänge müssen bewältigt werden, was einer durchschnittlichen Steigung von 12,5 % entspricht. Am letzten Kilometer, knapp oberhalb der Goinger Alm, befindet sich die schwierigste „Rampe“ mit exakt 22,3% Steigung. Bewältigt man die Straße bis zum Gipfel des Kitzbüheler Horns (2000 m), so stellen die enormen Schwierigkeiten alle vergleichbaren Straßen im Alpenraum in den Schatten.
Von der Stadtmitte in Kitzbühel geht es neutralisiert bis zum Fuß der Panoramastraße zum Startpunkt „Höglern“ (Seehöhe 791 m), wo das Rennen freigegeben wird.
Den Streckenrekord vom Högler-Bauern zum Alpenhaus (1.666 m) hält der österreichische Jungstar Thomas Rohregger. Am 10. Juli 2007 stürmte er im Rahmen der Österreich Radrundfahrt in 28:24 Minuten zum Alpenhaus. Für Hobby-Radrennfahrer gelten Auffahrtszeiten zwischen 40 und 50 Minuten als hervorragend.
Durch das Int. Berg-Radrennen von 1971 bis 1995 („Großer Bergpreis von Europa“) wurde das Kitzbüheler Horn im Radsport einst legendär. Das Horn galt zu dieser Zeit als schwierigste Bergprüfung Europas. Größen wie Lucien van Impe (NL), Beat Breu (SUI), Wolfgang Steinmayr (AUT) oder Rudolf Mitteregger (AUT) trugen sich in die Siegerlisten ein. Nach einigen Jahren Pause wurde die Rennserie 2006 wieder eingeführt.
Fans und Betreuer der Radfahrer können sich am Renntag ab 11 Uhr beim Frühschoppen auf der Sonnenterasse des Alpenhauses (1.666m) einstimmen. Von 11 bis 13 Uhr ist keine Auffahrt mit dem Auto erlaubt. Die Auffahrt mit der Hornbahn wird empfohlen.
Nennungen nimmt der veranstaltende SV Kitzsport entgegen.
Kontakt und Informationen:
Tel: +43 676 893351631
Fax: +43 5356 62504-65
E-Mail: ludwig.schlechter@wedl.com
Web:www.kitzsport.at
Nachnennungen sind bis eine Stunde vor dem Start gegen einen Zuschlag möglich.
Daten und Fakten
| Datum & Uhrzeit | Samstag, 10. August 2013, 10:45 Uhr |
| Neutralisierter Start | Kitzbühel Stadtzentrum |
| Rennstart | Original-Startbereich "Höglern" |
| Ziel | Alpenhaus Kitzbüheler Horn |
| Höhe Rennstart | 791 m |
| Höhe Ziel | 1.666 m |
| Länge | 7,1 km |
| Höhenmeter | 865 hm |
| Anmeldung |
Sportverein Kitzsport: ludwig.schlechter@wedl.com |
|
Streckenrekord (Höglern - Alpenhaus) |
Thomas Rohregger mit 28,24 min |
KitzHorn Challenge - Video
Int. Kitzbüheler Horn Berg-Radrennen - Ewige Siegerliste
| JAHR | SIEGER | NAT | ZEIT (min) | ANMERKUNG |
| 1971 | STEINMAYR Wolfgang | AUT | 35:45 | Erstes Radrennen auf das Horn |
| 1972 | STEINMAYR Wolfgang | AUT | 34:17 | Steinmayr siegt ungefährdet |
| 1973 | STEINMAYR Wolfgang | AUT | 31:21 | Steinmayr 3 min schneller als 1972 |
| 1974 | STEINMAYR Wolfgang | AUT | 31:17 | 4. Sieg in Folge für Steinmayr |
| 1975 | VAN IMPE Lucien | BEL | 30:03 | "Privatduell" Steinmayr vs. Van Impe |
| 1975 | MITTEREGGER Rudolf | AUT | 33:02 | Offizielles Horn-Rennen 1975 |
| 1976 | STEINMAYR Wolfgang | AUT | 31:25 | 6. Teilnahme - 6. Sieg |
| 1977 | MITTEREGGER Rudolf | AUT | 31:17 | Ex aequo Rekord mit Steinmayr |
| 1978 | SCHÖLLBERGER Anton | AUT | 32:35 | Keine Top-Zeiten am Horn. |
| 1979 | MITTEREGGER Rudolf | AUT | 31:18 | Mitteregger verfehlt knapp seinen Rekord |
| 1980 | BARONCHELLI Gibi | ITA | 30:41 | Erstmals Profis am Start! |
| 1981 | BREU Beat | SUI | 29:45 | Der Beginn einer neuen Ära! |
| 1982 | BREU Beat | SUI | 29:34 | Breu siegt´82 in Alpe d´Huez UND Horn! |
| 1983 | BREU Beat | SUI | 29:01 | Breu bleibt erneut unter 30 min. |
| 1984 | BREU Beat | SUI | 30:32 | G. Zadrobilek auf Platz 2: 30:43 min. |
| 1985 | BREU Beat | SUI | 29:31 | Breu siegt bei drückender Hitze |
| 1986 | BREU Beat | SUI | 28:53 | Epochaler Streckenrekord von Breu! |
| 1987 | BREU Beat | SUI | - | 60-km-Schleife zu Beginn, keine Zeiten |
| 1988 | BREU Beat | SUI | 30:21 | Breu siegt mit Mühe. |
| 1989 | BREU Beat | SUI | 29:11 | 9. Sieg für den 33-jährigen Breu. |
| 1990 | BREU Beat | SUI | 30:09 | Sensationell: Breu´s 10. Sieg en suite |
| 1991 | KÄSER Bernhard | GER | 30:58 | Neue Ära: keine Profis mehr am Start. |
| 1992 | STREIT Gerhard | AUT | 30:51 | 1. Sieg für Gerhard Streit. |
| 1993 | STREIT Gerhard | AUT | 32:11 | Keine Topzeiten am Horn. |
| 1994 | STREIT Gerhard | AUT | 30:56 | 3. Sieg für den Steirer. |
| 1995 | STREIT Gerhard | AUT | 31:10 | Vorerst letztes Horn-Bergradrennen. |
| 1996 - 2005 | keine Rennen am Horn. | |||
| 2006 | OBWALLER Hans-Peter | AUT | 29:33 | Neustart des Kitzbüheler Rennklassikers. |
| 2007 | ORTNER Andreas | GER | 29:38 | Der Bayer Andi Ortner mit Top-Zeit. |
| 2008 | ORTNER Andreas | GER | 30:46 | Ortner siegt im strömenden Regen. |
| 2009 | LINK Florian | GER | 31:04 | Das Horn erneut in deutscher Hand. |
| 2010 | LEOPOLD Hans-Jörg | AUT | 30:14 | Nach 3 Jahren gewinnt wieder AUT |
| 2011 | LINK Florian | GER | 31:14 | Der Sieger von 2009 schlägt wieder zu. |
| 2012 | SCHÖFFMANN Martin | AUT | 29:56 | Erneut ein österreichischer Triumpf |
wo?
Kitzbüheler Horn
Email: ludwig.schlechter@wedl.com
Web: http://www.kitzsport.at
wann?
10.08.2013 - 10.08.2013
auf Karte anzeigen
Kitz.Live Details
9°




The Legend.